ED-Dichtungsring
Material: grünes FKM, schwarzes NBR, je nach Bedarf
Härte: 85 Shore, je nach Bedarf
Anfrage senden
Product Details ofED-Dichtungsring

Größennorm: DIN 3869
Material: grünes FKM, schwarzes NBR, je nach Bedarf
Härte: 85 Shore, je nach Bedarf
Der ED-Dichtring ist eine standardmäßige elastomere (weiche) Dichtung für Gewindeanschlüsse. Ihre spezielle Form ermöglicht den Einsatz in Hochdruckanwendungen, gleicht Fertigungstoleranzen aus und sorgt für eine zuverlässige Dichtwirkung. ED-Dichtungsringe werden häufig in pneumatischen Hydraulikverbindungen wie Rohrverbindungen, Hydraulikstopfen und Übergangsverbindungen verwendet
Vorteile
- Kleine mechanische Verformung des Profils
- Keine Relativbewegung beim Druckwechsel
- Halten Sie eine hervorragende Dichtleistung für eine lange Zeit
- Der Arbeitsdruck kann 60 MPa erreichen
Gemeinsame Maßtabelle
| Nein. | KAISERLICHE | FADEN | GRÖSSE |
| 8 | —— | M8*1.0 | 6.5*9.9*1.0 |
| 10 | G1/8A | M10*1.0 | 8.4x11.9x1.0 |
| 12 | —— | M12*1.5 | 9.8x14.4x1.5 |
| 14 | G1/4A | M14*1.5 | 11.6x16.5x1.5 |
| 16 | —— | M16*1.5 | 13.8x18.9x1.5 |
| 17 | G3/8A | G3/8"*19 | 14.7x18.9x1.5 |
| 18 | —— | M18*1.5 | 15.7x20.9x1.5 |
| 20 | —— | M20*1.5 | 17.8x22.9x1.5 |
| 21 | G1/2A | G1/2"*14 | 18.5x23.9x1.5 |
| 22 | —— | M22*1.5 | 19.6x24.3x1.5 |
| 24 | G 5/8A | M24*1.5 | 21.8*26.9*1.5 |
| 26 | G3/4A | M26*1.5 | 23.9x29.2x1.5 |
| 27 | G3/4A | M27*2.0 | 23.9x29.2x1.5 |
| 33 | G1A | M33*2.0 | 29.7x35.7x2.0 |
| 42 | G1-1/4 | M42*2.0 | 38.8x45.8x2.0 |
| 48 | G1-1/2 | M48*2.0 | 44.7x50.7x2.0 |
| 60 | G2 | M60*2.0 | 56.5*66.5*4.0 |
Ein paar
Din 3869 SiegelDer nächste streifen
KostenloseAnfrage senden

